油价调整日期时间一览表2026

以下是2026年油价调整窗口时间表。成品油调价周期为10个工作日一次(不含周六日和法定假日);调价幅度低于每吨50元时原则上不作调整,纳入下次累加或冲抵。

2026年油价调整时间表

2026-01-06
不作调整
2026-01-20
汽柴油上调约0.06元/升
2026-02-03
汽柴油上调约0.17元/升
2026-02-24
汽柴油上调约0.14元/升
2026-03-09
汽柴油上调约0.55元/升
2026-03-23
汽柴油上调约0.87元/升
2026-04-07
汽柴油上调约0.33元/升
2026-04-21
汽柴油下调约0.45元/升
2026-05-08
汽柴油上调约0.25元/升
2026-05-21
汽柴油上调约0.06元/升
2026-06-04
汽柴油下调约0.41元/升
2026-06-18
汽柴油下调约0.40元/升
2026-07-03
汽柴油下调约0.75元/升
2026-07-17
汽柴油上调约0.24元/升
2026-07-31
待公布
2026-08-14
待公布
2026-08-28
待公布
2026-09-11
待公布
2026-09-24
待公布
2026-10-15
待公布
2026-10-29
待公布
2026-11-12
待公布
2026-11-26
待公布
2026-12-10
待公布
2026-12-24
待公布

2026年油价调整日历明细

调整时间 结果说明 汽油(元/吨) 柴油(元/吨) 约合(元/升)
2026-01-06 24时 不作调整 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-01-20 24时 汽柴油上调约0.06元/升 85 80 汽 0.06 / 柴 0.06
2026-02-03 24时 汽柴油上调约0.17元/升 205 195 汽 0.17 / 柴 0.16
2026-02-24 24时 汽柴油上调约0.14元/升 175 170 汽 0.14 / 柴 0.14
2026-03-09 24时 汽柴油上调约0.55元/升 695 670 汽 0.55 / 柴 0.53
2026-03-23 24时 汽柴油上调约0.87元/升 1160 1115 汽 0.87 / 柴 0.84
2026-04-07 24时 汽柴油上调约0.33元/升 420 400 汽 0.33 / 柴 0.32
2026-04-21 24时 汽柴油下调约0.45元/升 -555 -530 汽 -0.45 / 柴 -0.43
2026-05-08 24时 汽柴油上调约0.25元/升 320 310 汽 0.25 / 柴 0.25
2026-05-21 24时 汽柴油上调约0.06元/升 75 70 汽 0.06 / 柴 0.06
2026-06-04 24时 汽柴油下调约0.41元/升 -525 -505 汽 -0.41 / 柴 -0.40
2026-06-18 24时 汽柴油下调约0.40元/升 -515 -495 汽 -0.40 / 柴 -0.39
2026-07-03 24时 汽柴油下调约0.75元/升 -950 -915 汽 -0.75 / 柴 -0.72
2026-07-17 24时 汽柴油上调约0.24元/升 300 290 汽 0.24 / 柴 0.23
2026-07-31 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-08-14 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-08-28 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-09-11 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-09-24 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-10-15 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-10-29 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-11-12 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-11-26 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-12-10 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00
2026-12-24 24时 待公布 0 0 汽 0.00 / 柴 0.00

油价调整机制

2013年起,国内成品油调价周期为10个工作日一次(不含周六日和法定假日),与国际油价联系更紧密。当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时,原则上不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。