今日95号汽油价格
2026年10月25日,全国95号汽油最新平均价格为:8.68元每升,全国95号汽油最低为陕西,价格为8.42元/升,最高为海南,价格为9.77元/升。数据同步各地加油站统一指导价,部分地区可能浮动约5%,请以当地零售价为准。
全国各地95号汽油价格表
| 地区 | 95号汽油价格 | 地区 | 95号汽油价格 |
|---|---|---|---|
| 海南 | 9.77 | 西藏 | 9.48 |
| 云南 | 8.84 | 广西 | 8.80 |
| 广东 | 8.78 | 四川 | 8.74 |
| 辽宁 | 8.72 | 贵州 | 8.68 |
| 吉林 | 8.68 | 湖北 | 8.67 |
| 山西 | 8.67 | 甘肃 | 8.63 |
| 江西 | 8.63 | 山东 | 8.63 |
| 河南 | 8.64 | 重庆 | 8.61 |
| 青海 | 8.62 | 北京 | 8.61 |
| 黑龙江 | 8.62 | 安徽 | 8.60 |
| 福建 | 8.59 | 内蒙古 | 8.59 |
| 浙江 | 8.57 | 江苏 | 8.57 |
| 上海 | 8.56 | 湖南 | 8.54 |
| 天津 | 8.54 | 河北 | 8.54 |
| 宁夏 | 8.43 | 陕西 | 8.42 |
| 新疆 | 8.42 |
95号汽油说明:
- 密度约 0.737 g/ml,供换算参考。
- 数据为各地统一指导价,部分地区可浮动约5%,请以当地加油站零售价为准。