今日国际油价
今日国际油价行情:WTI原油68.52美元/桶,布伦特原油72.18美元/桶,阿曼原油71.06美元/桶,迪拜原油70.85美元/桶。国内成品油按10个工作日周期调整,调价结果以国家发改委公布为准。
今日国际原油及能源报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 68.52 | +0.35 | 美元/桶 | 2026-10-25 18:50 |
| 布伦特原油 | 72.18 | +0.28 | 美元/桶 | 2026-10-25 18:50 |
| 阿曼原油 | 71.06 | -0.12 | 美元/桶 | 2026-10-25 18:50 |
| 迪拜原油 | 70.85 | -0.08 | 美元/桶 | 2026-10-25 18:50 |
| INE原油期货 | 512.30 | +1.60 | 元/桶 | 2026-10-25 18:50 |
| 纽约汽油 | 2.05 | +0.01 | 美元/加仑 | 2026-10-25 18:50 |
| 纽约取暖油 | 2.28 | -0.02 | 美元/加仑 | 2026-10-25 18:50 |
| 天然气 | 2.96 | +0.04 | 美元/百万英热 | 2026-10-25 18:50 |
报价为参考行情,可能存在延时;国内汽柴油零售价请查看各省市今日油价页。
与国内成品油调价的关系
国内汽、柴油价格以10个工作日为周期调整,幅度参考国际市场原油价格变化。调价结果以国家发改委公布为准。