今日98号汽油价格
2026年10月25日,全国98号汽油最新平均价格为:9.91元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为9.20元/升,最高为广东,价格为10.78元/升。数据同步各地加油站统一指导价,部分地区可能浮动约5%,请以当地零售价为准。
全国各地98号汽油价格表
| 地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 10.78 | 海南 | 10.77 |
| 江苏 | 10.64 | 浙江 | 10.57 |
| 上海 | 10.56 | 江西 | 10.13 |
| 北京 | 10.11 | 安徽 | 10.10 |
| 福建 | 10.09 | 广西 | 10.08 |
| 天津 | 10.04 | 湖北 | 9.99 |
| 四川 | 9.98 | 河南 | 9.89 |
| 山西 | 9.85 | 吉林 | 9.80 |
| 黑龙江 | 9.78 | 重庆 | 9.69 |
| 贵州 | 9.68 | 山东 | 9.63 |
| 陕西 | 9.63 | 宁夏 | 9.61 |
| 辽宁 | 9.55 | 湖南 | 9.54 |
| 云南 | 9.52 | 青海 | 9.39 |
| 内蒙古 | 9.39 | 河北 | 9.36 |
| 甘肃 | 9.20 |
98号汽油说明:
- 密度约 0.753 g/ml,供换算参考。
- 数据为各地统一指导价,部分地区可浮动约5%,请以当地加油站零售价为准。